Nowoczesny klimatyzator klasy A+++ z Cold Plasma, WiFi i funkcją I Feel. Grzanie do -25°C
Gree Clivia to nowoczesny klimatyzator ścienny typu split ze średniej półki, łączący elegancki design z zaawansowanymi technologiami. Model wyróżnia się najwyższą klasą energetyczną A+++ w chłodzeniu i A+++ w grzaniu (SEER 8,5 / SCOP 4,6) dla wariantu 2,7 kW, co przekłada się na wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. Dostępny w wariantach mocy 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW i 7,1 kW – odpowiednio do pomieszczeń od 27 do 71 m².
Gree Clivia wyposażona jest w generator Cold Plasma – technologię jonizacji, która skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy i alergeny w powietrzu. W połączeniu z filtracją zapewnia zdrowe i czyste powietrze w pomieszczeniu, co jest szczególnie istotne dla alergików i rodzin z dziećmi.
Model Clivia oferuje wbudowany moduł WiFi z obsługą aplikacji Gree+ – umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Funkcja I Feel przenosi czujnik temperatury do pilota, dzięki czemu urządzenie mierzy temperaturę dokładnie tam, gdzie przebywa użytkownik. Nawiew 3D zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu, a tryb Turbo pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę.
Gree Clivia pracuje jako wydajna pompa ciepła z grzaniem do -25°C, co czyni ją doskonałym uzupełnieniem ogrzewania nawet w mroźne dni. Jednostka wewnętrzna generuje hałas od zaledwie 22 dB(A) na najniższym biegu – to poziom cichszy niż szept, idealny do sypialni. Sprawdź pełną ofertę klimatyzatorów Gree.
| DANE ELEKTRYCZNE | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,70 kW | 3,51 kW | 5,30 kW | 7,10 kW |
| Wydajność grzanie | 3,00 kW | 3,81 kW | 5,35 kW | 7,30 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |||
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna chł. / grz. | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||||
| Typ sprężarki | G-Tech DC INVERTER | |||
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||||
| Hałas jedn. wewn. (min) | 22 dB(A) | 25 dB(A) | 26 dB(A) | 33 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||
| Typ czynnika | R32 | |||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
| Grzanie | -25 ~ 30 °C | |||
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C | |||
| WYMIARY / WAGA | ||||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 837 × 293 × 200 mm | 837 × 293 × 200 mm | 993 × 311 × 222 mm | 993 × 311 × 222 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 732 × 550 × 330 mm | 732 × 550 × 330 mm | 802 × 555 × 350 mm | 958 × 660 × 402 mm |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||||
| Moduł WiFi | Tak (w zestawie) | |||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |||
| Cold Plasma | Tak | |||
| Funkcja I Feel | Tak | |||
| Nawiew 3D | Tak | |||
| Tryb Turbo | Tak | |||
| Tryb nocny (Sleep) | Tak | |||
| Automatyczny restart | Tak | |||
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 27 m² | do 35 m² | do 53 m² | do 71 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora