Klimatyzator ścienny z funkcją grzania (ogrzewanie klimatyzatorem do -20°C)
Rotenso Ukura X to kompaktowy klimatyzator ścienny, który łączy nowoczesny wygląd z zaawansowaną technologią. Elegancka obudowa z zaokrąglonymi krawędziami i delikatnymi srebrnymi akcentami sprawia, że urządzenie dyskretnie wpisuje się w wystrój każdego wnętrza.
Seria Ukura wyróżnia się wielostopniowym systemem oczyszczania powietrza. Zestaw filtrów obejmuje filtr Cold Nano, antybakteryjny filtr HEPA oraz elektrostatyczny filtr HD. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator neutralizuje wirusy, bakterie, roztocza i alergeny ze skutecznością sięgającą 99,97%. Złota powłoka antybakteryjna na lamelach jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów.
Klimatyzator sprawdza się zarówno latem, jak i zimą – funkcja grzania działa przy temperaturach zewnętrznych sięgających nawet -20°C. Silnik DC INVERTER SKYr z 30 zakresami częstotliwości sprężarki precyzyjnie dostosowuje wydajność do aktualnych potrzeb, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i klasę energetyczną A++.
W trybie super cichym eMOTO poziom hałasu spada do zaledwie 20 dB(A), co odpowiada szeptowi. Automatyczny nawiew 4D kieruje strumień powietrza w pionie i poziomie, zapewniając równomierną dystrybucję w całym pomieszczeniu. Funkcja Smart Follow rozpoznaje pozycję pilota i kieruje nawiew w stronę użytkownika. Urządzeniem można sterować zdalnie przez WiFi za pomocą smartfona lub tabletu – moduł WiFi jest dołączony w standardzie.
| DANE ELEKTRYCZNE | U26Xi 2,6 kW |
U35Xi 3,5 kW |
U50Xi 5,3 kW |
U70Xi 7,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
| Wydajność grzanie | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |||
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 800 / 930 W | 1 320 / 1 190 W | 1 550 / 1 570 W | 2 600 / 2 400 W |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 | 6,5 / 4,1 | 7,4 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||||
| Typ sprężarki | DC INVERTER SKYr | |||
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 435 / 389 / 333 / 259 m³/h | 530 / 480 / 430 / 310 m³/h | 840 / 680 / 540 / 400 m³/h | 980 / 899 / 817 / 662 m³/h |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||||
| Hałas jedn. wewn. | 39 / 33 / 27 / 21 dB(A) | 40 / 34 / 28 / 22 dB(A) | 44 / 37 / 30 / 25 dB(A) | 45 / 40,5 / 36 / 29,5 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Tryb super cichy eMOTO | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
| Grzanie | -20 ~ 30 °C | |||
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C | |||
| WYMIARY / WAGA | ||||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 715 × 285 × 194 mm | 805 × 285 × 194 mm | 957 × 302 × 213 mm | 1040 × 327 × 220 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 720 × 495 × 270 mm | 720 × 495 × 270 mm | 805 × 554 × 330 mm | 890 × 673 × 342 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 6,7 / 23,2 kg | 7,6 / 23,2 kg | 10,0 / 32,7 kg | 12,3 / 42,9 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | |||
| Filtr Cold Nano iAIR | Tak | |||
| Filtr antybakteryjny HEPA iAIR | Tak | |||
| Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak | |||
| Super Jonizator iAIR | Tak | |||
| Funkcja I-Feel (czujnik w pilocie) | Tak | |||
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | |||
| Ilość biegów wentylatora | 4 | |||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |||
| Złota powłoka antybakteryjna | Tak (jedn. wewn. i zewn.) | |||
| Funkcja Smart Follow | Tak | |||
| Zapamiętywanie ustawień po zaniku zasilania | Tak | |||
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 30 m² | do 40 m² | do 55 m² | do 70 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora