Klimatyzator ścienny z funkcją grzania i generatorem plazmy – 4 kolory obudowy (ogrzewanie do -25°C)
Klimatyzator Sinclair Terrel z montażem w Twojej miejscowości
Klimatyzator ścienny z funkcją grzania i generatorem plazmy – 4 kolory obudowy (ogrzewanie do -25°C)
Wydajność: 2,7kW, 3,5kW, 5,3kW, 7,1kW
Posiadamy autoryzację producenta. Zadzwoń i zamów swój klimatyzator.
Sinclair Terrel to wszechstronny klimatyzator ścienny dostępny w czterech wariantach mocy i czterech eleganckich kolorach obudowy: białym, srebrnym, szampańskim oraz czarnym. Seria łączy solidną wydajność energetyczną klasy A++ z nowoczesnym wzornictwem i zaawansowanymi funkcjami sterowania powietrzem.
Terrel wyróżnia się możliwością dopasowania wyglądu do wystroju wnętrza. Panele frontowe dostępne są w kolorach: klasycznym białym, srebrnym, szampańskim oraz czarnym. Elegancki, ukryty wyświetlacz LED prezentuje aktualną temperaturę i tryb pracy, nie zaburzając minimalistycznego wyglądu jednostki wewnętrznej.
Wbudowany generator zimnej plazmy (Cold Plasma) skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy i alergeny unoszące się w powietrzu. Technologia ta podnosi jakość powietrza w pomieszczeniu bez konieczności wymiany dodatkowych filtrów jednorazowych, co obniża koszty eksploatacji urządzenia.
Klimatyzator efektywnie grzeje przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. Siedmiobiegowy wentylator pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności nawiewu do aktualnych potrzeb. Funkcja I FEEL mierzy temperaturę w miejscu pobytu użytkownika za pomocą czujnika wbudowanego w pilot, zapewniając optymalny komfort termiczny. Moduł WiFi w standardzie umożliwia zdalne sterowanie z poziomu smartfona.
| DANE ELEKTRYCZNE | SIH-09BITW 2,7 kW |
SIH-13BITW 3,5 kW |
SIH-18BIT2W 5,3 kW |
SIH-24BIT2W 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Wydajność grzanie | 3,0 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,8 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |||
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 700 / 700 W | 960 / 950 W | 1 410 / 1 330 W | 2 030 / 2 000 W |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,2 | 7,1 / 4,1 | 7,6 / 4,3 | 7,0 / 4,0 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |||
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||||
| Typ sprężarki | DC INVERTER | |||
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 390 ~ 610 m³/h | 360 ~ 700 m³/h | 320 ~ 850 m³/h | 380 ~ 1 250 m³/h |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||||
| Hałas jedn. wewn. | 25 ~ 38 dB(A) | 25 ~ 42 dB(A) | 21 ~ 43 dB(A) | 27 ~ 48 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
| Grzanie | -25 ~ 30 °C | |||
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C | |||
| WYMIARY / WAGA | ||||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 889 × 294 × 212 mm | 889 × 294 × 212 mm | 1013 × 307 × 221 mm | 1122 × 329 × 247 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 732 × 555 × 330 mm | 732 × 555 × 330 mm | 958 × 660 × 402 mm | 958 × 660 × 402 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 11 / 23,5 kg | 11 / 24,5 kg | 13,5 / 40,5 kg | 16,5 / 41,5 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | |||
| Generator zimnej plazmy | Tak | |||
| Funkcja I FEEL | Tak | |||
| Ukryty wyświetlacz LED | Tak | |||
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | |||
| Ilość biegów wentylatora | 7 | |||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |||
| Dostępne kolory obudowy | Biały / Srebrny / Szampański / Czarny | |||
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 25 m² | do 35 m² | do 50 m² | do 70 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora