Elegancki klimatyzator ścienny z kaskadowym nawiewem 180° (ogrzewanie klimatyzatorem do -22°C)
Klimatyzator Rotenso Versu Pure z montażem w Twojej miejscowości
Elegancki klimatyzator ścienny z kaskadowym nawiewem 180° (ogrzewanie klimatyzatorem do -22°C)
Wydajność: 2,6kW, 3,5kW, 5,3kW
Posiadamy autoryzację producenta. Zadzwoń i zamów swój klimatyzator.
Rotenso Versu Pure X to klimatyzator wyróżniający się eleganckim, nowoczesnym wzornictwem z delikatnymi srebrnymi akcentami. Wszystkie warianty mocy dzielą wspólną obudowę o szerokości 92 cm, dzięki czemu urządzenie prezentuje się spójnie niezależnie od wybranej wydajności.
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w serii Versu Pure jest obrotowa lamela pozioma umożliwiająca kaskadowy nawiew pod kątem 180°. W połączeniu z automatycznym systemem żaluzji 4D zapewnia to równomierne rozprowadzanie powietrza w każdym zakątku pomieszczenia, eliminując martwe strefy i nierównomierny rozkład temperatury.
Bezszczotkowy silnik BLDC nowej generacji jest o 35% mniejszy od standardowych rozwiązań, oferując jednocześnie o 10% wyższą wydajność. W trybie super cichym eMOTO poziom hałasu spada do zaledwie 19 dB(A) – to mniej niż szept. Wbudowany jonizator iAIR oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, roztoczy i alergenów.
Urządzenie pracuje całorocznie z funkcją grzania działającą do -22°C temperatury zewnętrznej. Pozłacane, antykorozyjne lamele chronią wymiennik przed degradacją. Czujnik wilgotności monitoruje warunki w pomieszczeniu, a moduł WiFi w standardzie umożliwia zdalne sterowanie z poziomu smartfona.
| DANE ELEKTRYCZNE | VP26Xi 2,6 kW |
VP35Xi 3,5 kW |
VP50Xi 5,3 kW |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
| Wydajność grzanie | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | ||
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 600 / 623 W | 900 / 950 W | 1 600 / 1 680 W |
| SEER / SCOP | 8,8 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 6,3 / 4,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | |||
| Typ sprężarki | DC INVERTER | ||
| PRZEPŁYW POWIETRZA | |||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 m³/h | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 m³/h | 750 / 590 / 490 / 410 m³/h |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | |||
| Hałas jedn. wewn. | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 dB(A) | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 dB(A) | 41 / 36 / 30 / 28 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | |||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | ||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | |||
| Grzanie | -22 ~ 30 °C | ||
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C | ||
| WYMIARY / WAGA | |||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 920 × 321 × 211 mm | 920 × 321 × 211 mm | 920 × 321 × 211 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 765 × 555 × 303 mm | 765 × 555 × 303 mm | 805 × 554 × 330 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 11,3 / 26,4 kg | 11,3 / 26,4 kg | 11,5 / 33,5 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | |||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | ||
| Jonizator iAIR | Tak | ||
| Czujnik wilgotności | Tak | ||
| Kaskadowy nawiew 180° | Tak | ||
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | ||
| Funkcja Smart Follow | Tak | ||
| Tryb super cichy eMOTO (19 dB) | Tak | ||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | ||
| Złota powłoka antybakteryjna | Tak | ||
| Ilość biegów wentylatora | 6 | 6 | 4 |
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 30 m² | do 35 m² | do 60 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora