Kompaktowy klimatyzator ścienny z funkcją grzania (ogrzewanie klimatyzatorem do -20°C)
Rotenso Roni X to klimatyzator zaprojektowany z myślą o oszczędności miejsca. Kompaktowa obudowa jednostki wewnętrznej, której szerokość zaczyna się od zaledwie 70 cm, pozwala na montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie oferuje pełen zestaw funkcji znanych z droższych modeli.
Model wyposażono w trzy zestawy filtrów. Pierwszy zawiera katechiny, jony srebra i witaminę C, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Drugi łączy filtr fotokatalityczny z filtrem węglowym i Cold Nano, skutecznie usuwając nieprzyjemne zapachy i lotne związki organiczne. Całość uzupełnia filtr elektrostatyczny HD iAIR wychwytujący najdrobniejsze cząsteczki kurzu i pyłków. Funkcja automatycznego czyszczenia iClean dba o higienę wnętrza jednostki.
Energooszczędny silnik BLDC DC z płynną regulacją obrotów zapewnia klasę energetyczną A++. Złota powłoka antybakteryjna na lamelach wymiennika chroni przed namnażaniem się drobnoustrojów. Klimatyzator pracuje całorocznie – funkcja grzania działa skutecznie przy temperaturach zewnętrznych do -20°C.
Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego lub aplikacji mobilnej dzięki wbudowanemu modułowi WiFi. System automatycznego nawiewu 4D kieruje strumień powietrza w czterech kierunkach, a funkcja Smart Follow śledzi pozycję pilota i dostosowuje kierunek nadmuchu do lokalizacji użytkownika.
| DANE ELEKTRYCZNE | R26Xi 2,6 kW |
R35Xi 3,4 kW |
R50Xi 5,1 kW |
R70Xi 6,8 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,6 kW | 3,4 kW | 5,1 kW | 6,8 kW |
| Wydajność grzanie | 2,6 kW | 3,4 kW | 5,1 kW | 6,9 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |||
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 825 / 767 W | 1 130 / 1 005 W | 1 580 / 1 374 W | 2 257 / 2 063 W |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 | |||
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |||
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||||
| Typ sprężarki | DC INVERTER | |||
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 490 / 390 / 330 / 300 / 270 m³/h | 550 / 510 / 430 / 390 / 350 m³/h | 800 / 710 / 620 / 530 / 440 m³/h | 980 / 920 / 800 / 690 / 540 m³/h |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||||
| Hałas jedn. wewn. | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 dB(A) | 44 / 41 / 38 / 34 / 30 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
| Grzanie | -20 ~ 30 °C | |||
| Chłodzenie | -15 ~ 53 °C | |||
| WYMIARY / WAGA | ||||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 698 × 255 × 205 mm | 777 × 250 × 205 mm | 910 × 292 × 205 mm | 1010 × 315 × 220 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 740 × 459 × 253 mm | 740 × 459 × 253 mm | 794 × 602 × 347 mm | 845 × 693 × 336 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 6,5 / 22 kg | 8,5 / 22 kg | 10 / 31 kg | 13 / 40 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | |||
| Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak | |||
| Filtr katechinowy / jony srebra / witamina C | Tak | |||
| Filtr fotokatalityczny / węglowy / Cold Nano | Tak | |||
| Automatyczne czyszczenie iClean | Tak | |||
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | |||
| Ilość biegów wentylatora | 5 | |||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |||
| Złota powłoka antybakteryjna | Tak | |||
| Funkcja Smart Follow | Tak | |||
| Tryb super cichy eMOTO | Tak | |||
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 30 m² | do 40 m² | do 60 m² | do 80 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora