Klimatyzator premium z funkcją grzania do -30°C – najwyższa klasa A+++ w chłodzeniu i grzaniu
Rotenso Mirai X to najbardziej zaawansowany klimatyzator w ofercie Rotenso, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach klimatycznych. Urządzenie osiąga pełną wydajność grzania już przy -15°C na zewnątrz i zachowuje sprawność aż do -30°C, co czyni je idealnym rozwiązaniem do całorocznego ogrzewania budynków. Współczynnik SCOP 5,3 i klasa A+++ zarówno w chłodzeniu, jak i grzaniu to najwyższe wartości w ofercie marki.
Klimatyzator wyposażono w zaawansowany czujnik ruchu pracujący w dwóch trybach. Smart Eye Away w trybie chłodzenia automatycznie odsuwa strumień powietrza od wykrytych osób, eliminując nieprzyjemne uczucie przeciągu. Z kolei Smart Eye Follow w trybie grzania kieruje ciepły nawiew bezpośrednio w stronę użytkownika, zapewniając szybkie odczucie komfortu termicznego.
Jednostka wewnętrzna wykorzystuje biomimetyczne łopatki wentylatora, których kształt inspirowany naturą redukuje opór powietrza o 30% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Miedziane rurki wymiennika posiadają gęste użebrowanie z 54 ząbkami (zamiast typowych 45), co zwiększa powierzchnię wymiany ciepła i podnosi wydajność całego układu chłodniczo-grzewczego.
System filtracji obejmuje filtr antybakteryjny iAIR eliminujący 99,97% drobnoustrojów, filtr z jonami srebra, filtr elektrostatyczny HD oraz Super Jonizator iAIR. Moduł WiFi w standardzie umożliwia zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. 6-biegowy wentylator pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności nawiewu do aktualnych potrzeb.
| DANE ELEKTRYCZNE | M26Xi 2,6 kW |
M35Xi 3,5 kW |
|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,6 kW | 3,5 kW |
| Wydajność grzanie | 4,1 kW | 4,3 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 483 / 834 W | 750 / 924 W |
| SEER / SCOP | 9,3 / 5,3 | 9,2 / 5,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A+++ / A+++ | |
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||
| Typ sprężarki | DC INVERTER | |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230 m³/h | |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||
| Hałas jedn. wewn. | 43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21 dB(A) | |
| Hałas jedn. zewn. | 56 dB(A) | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||
| Grzanie | -30 ~ 30 °C | |
| Chłodzenie | -25 ~ 50 °C | |
| WYMIARY / WAGA | ||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 895 × 298 × 248 mm | |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 800 × 554 × 333 mm | 805 × 554 × 330 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 13 / 28,4 kg | 13 / 28,4 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | |
| Czujnik Smart Eye Away | Tak | |
| Czujnik Smart Eye Follow | Tak | |
| Filtr antybakteryjny iAIR (99,97%) | Tak | |
| Filtr z jonami srebra | Tak | |
| Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak | |
| Super Jonizator iAIR | Tak | |
| Biomimetyczne łopatki wentylatora | Tak | |
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | |
| Ilość biegów wentylatora | 6 | |
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |
| Tryb Eco eMOTO | Tak | |
| Tryb Turbo eMOTO | Tak | |
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 30 m² | do 35 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora