Ekonomiczny klimatyzator ścienny z generatorem zimnej plazmy i funkcją I FEEL (ogrzewanie do -15°C)
Klimatyzator Sinclair Keyon z montażem w Twojej miejscowości
Ekonomiczny klimatyzator ścienny z generatorem zimnej plazmy i funkcją I FEEL (ogrzewanie do -15°C)
Wydajność: 2,7kW, 3,2kW, 4,6kW, 6,2kW
Posiadamy autoryzację producenta. Zadzwoń i zamów swój klimatyzator.
Sinclair Keyon to ekonomiczny klimatyzator ścienny z generatorem zimnej plazmy, zaprojektowany dla użytkowników szukających solidnego urządzenia w rozsądnej cenie. Najmniejszy model 09BIK ma zaledwie 770 mm szerokości – to najwęższy klimatyzator w ofercie Sinclair, idealny do montażu w ciasnych przestrzeniach.
Wbudowany generator zimnej plazmy (Cold Plasma) jonizuje powietrze przepływające przez urządzenie, neutralizując bakterie, wirusy, roztocza i alergeny. Technologia ta podnosi jakość powietrza w pomieszczeniu bez konieczności wymiany dodatkowych filtrów jednorazowych, co obniża koszty eksploatacji.
Seria Keyon charakteryzuje się najkompaktniejszymi obudowami w ofercie Sinclair. Jednostka wewnętrzna modelu 09BIK ma zaledwie 770 × 251 × 190 mm i waży tylko 8,5 kg, co czyni ją łatwą w transporcie i montażu. Nawet największy model 24BIK zachowuje rozsądne wymiary, umożliwiając instalację w standardowych wnętrzach.
Czterobiegowy wentylator zapewnia wystarczającą elastyczność w regulacji intensywności nawiewu. Funkcja I FEEL wykorzystuje czujnik temperatury wbudowany w pilot, aby utrzymać optymalną temperaturę w miejscu pobytu użytkownika. Moduł WiFi w standardzie umożliwia zdalne sterowanie z poziomu smartfona. Urządzenie pracuje w trybie grzania przy temperaturach zewnętrznych do -15°C.
| DANE ELEKTRYCZNE | SIH-09BIK 2,7 kW |
SIH-12BIK 3,2 kW |
SIH-18BIK 4,6 kW |
SIH-24BIK 6,2 kW |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenie | 2,7 kW | 3,2 kW | 4,6 kW | 6,2 kW |
| Wydajność grzanie | 2,8 kW | 3,4 kW | 5,2 kW | 6,5 kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | |||
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 740 / 700 W | 990 / 920 W | 1 360 / 1 340 W | 1 770 / 1 650 W |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |||
| TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | ||||
| Typ sprężarki | DC INVERTER | |||
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||||
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | 290 ~ 550 m³/h | 390 ~ 680 m³/h | 550 ~ 850 m³/h | 650 ~ 1 100 m³/h |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | ||||
| Hałas jedn. wewn. | 23 ~ 40 dB(A) | 23 ~ 41 dB(A) | 31 ~ 48 dB(A) | 35 ~ 48 dB(A) |
| Hałas jedn. zewn. | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
| Grzanie | -15 ~ 24 °C | |||
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C | |||
| WYMIARY / WAGA | ||||
| Wymiary jedn. wewn. (szer × wys × głęb) | 770 × 251 × 190 mm | 849 × 289 × 215 mm | 972 × 300 × 225 mm | 1081 × 325 × 248 mm |
| Wymiary jedn. zewn. (szer × wys × głęb) | 732 × 550 × 330 mm | 732 × 550 × 330 mm | 732 × 550 × 330 mm | 873 × 555 × 376 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 8,5 / 25 kg | 10,5 / 25 kg | 13,5 / 26,5 kg | 16,5 / 36,5 kg |
| CECHY / WYPOSAŻENIE | ||||
| Moduł WiFi | Tak (w standardzie) | |||
| Generator zimnej plazmy | Tak | |||
| Funkcja I FEEL | Tak | |||
| Automatyczny nawiew 4D | Tak | |||
| Ilość biegów wentylatora | 4 | |||
| Pilot bezprzewodowy | Tak | |||
| Tryb +8°C (temperowanie) | Tak | |||
| Powierzchnia pomieszczenia do | do 25 m² | do 30 m² | do 45 m² | do 60 m² |
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów na terenie południowo-wschodniej Polski. Wybierz swoją miejscowość, aby poznać szczegóły oferty:
Nasz specjalista dokona darmowej wyceny klimatyzatora